
Carburo de Silicio Powders Tipo “LA”
Para Usos en Operación de Lapeado
DESCRIPCIÓN
Es un abrasivo de color negro, densidad media, semi-friable, se distingue por su poder abrasivo, alta resistencia a la temperatura, buena resistencia a la oxidación y elevada dureza, la cual es de 9.2 en la escala de Mohs y 2,480 en la escala de Knoop, tiene la particularidad de presentar aristas vivas que permiten trabajar materiales duros pero de baja resistencia a la tensión.
APLICACIONES
Sus principales aplicaciones son para el pulido (flat lapping) de metales duros, cerámica, mármol y granito. Cuando se busca obtener mayor precisión en cuanto a las dimensiones, mejorar las imperfecciones de forma, lograr superficies pulidas, lisas y mejorar el ajuste entre ellas. En las operaciones de lapping, el tratamiento especial permite que el material no se compacte en el fondo de los recipientes y pueda ser fácilmente re-suspendido tanto en agua como en aceite.
SiC | 98.44% |
SiO2 | 0.68% |
Si | 0.39% |
Fe | 0.09% |
Al | 0.10% |
C | 0.30% |
Cristalografía | Alfa de la clase hexagonal rombo hédrica del sistema Hexagonal |
Dureza Knoop | 2,480 |
Dureza Mohs | 9.2 |
Gravedad específica | 3.20 gr/cm3 |
Forma de partícula | Cúbica con aristas afiladas |
Granulometría: | FEPA 42-2:2006 ANSI B 74.10 .2010 |
Mallas | |
FEPA | ANSI |
F-220-LA | G-220-LA |
F-240-LA | G-240-LA |
F-280-LA | G-280-LA |
F-320-LA | G-320-LA |
F-360-LA | G-360-LA |
F-400-LA | G-400-LA |
F-500-LA | G-500-LA |
F-600-LA | G-600-LA |
F-800-LA | G-800-LA |
F-1000-LA | G-1000-LA |
F-1200-LA | G-1200-LA |
Sacos de papel con 20 y 25 kgs en pallets de madera con protector plástico.