Carburo de Silicio Powders
Para Usos Generales
DESCRIPCIÓN
Es un abrasivo de color negro, densidad media, semi-friable, se distingue por su poder abrasivo, alta resistencia a la temperatura, buena resistencia a la oxidación y elevada dureza, la cual es de 9.2 en la escala de Mohs y 2,480 en la escala de Knoop, tiene la particularidad de presentar aristas vivas que permiten trabajar materiales duros pero de baja resistencia a la tensión.
APLICACIONES
Sus principales aplicaciones son en la fabricación de ruedas vitrificadas y resinosas; para el pulido (Flat lapping) de metales duros así como para el pulido de aleaciones, cerámicas, vidrio, marmol y granito; para la fabricación de composites, para el corte de semi-conductores, cuarzo, cerámica y mármol o granito.
| SiC | 98.44% |
| SiO2 | 0.68% |
| Si | 0.39% |
| Fe | 0.09% |
| Al | 0.10% |
| C | 0.30% |
| Cristalografía | Alfa de la clase hexagonal rombo hédrica del sistema Hexagonal |
| Dureza Knoop | 2,480 |
| Dureza Mohs | 9.2 |
| Gravedad específica | 3.20 gr/cm3 |
| Forma de partícula | Cúbica con aristas afiladas |
| Granulometría: | FEPA 42-2:2006 ANSI B 74.10 .2010 |
| Mallas | |
| FEPA | ANSI |
| F-240 | G-240 |
| F-280 | G-280 |
| F-320 | G-320 |
| F-360 | G-360 |
| F-400 | G-400 |
| F-500 | G-500 |
| F-600 | G-600 |
| F-800 | G-800 |
| F-1000 | G-1000 |
| F-1200 | G-1200 |
Sacos de papel y cubeta de plástico con 20 y 25 kgs así como Super sacks de 1 tonelada en pallets de madera con protector plástico.

