Carburo de Silicio Macro
Para Usos Generales
DESCRIPCIÓN
Es un abrasivo de color negro, densidad media, semi friable, se distingue por su poder abrasivo, alta resistencia a la temperatura, buena resistencia a la oxidación y elevada dureza, la cual es de 9.2 en la escala de Mohs y 2,480 en la escala de Knoop, tiene la particularidad de
presentar aristas vivas que permiten trabajar materiales duros pero de baja resistencia a latensión
APLICACIONES
Sus principales aplicaciones son en la fabricación de ruedas vitrificadas y resinosas para esmerilar y cortar metales frágiles y duros, tales como el hierro fundido, cerámicas, mármol y vidrio, así como metales dúctiles no ferrosos de baja fuerza de tensión; para la manufactura de pisos antiderrapantes y para grabar vidrio, mármol, cerámicas, etc., con equipo de blasting ( chorro abrasivos).
SiC | 97.60% |
---|---|
SiO2 | 0.60% |
Si | 0.80% |
Fe2O3 | 0.20% |
Al2O3 | 0.30% |
C | 0.50% |
Cristalografía | Alfa de la clase hexagonal rombohédrica del sistema Hexagonal. |
---|---|
Dureza Knoop | 2,480 |
Dureza Mohs | 9.2 |
Gravedad Específica | 3.20 gr/cm3 |
Forma de partícula | Cúbica con aristas afiladas |
Granulometría: | FEPA 42-1:2006 ANSI B 74.12.2009 |
Mallas
FEPA: F-12 a F-220
ANSI: G-12 a G-220
GRAD0S | Especificación de Densidad |
|
---|---|---|
Mínima | Máxima | |
F-12 | 1.45 | 1.63 |
F-14 | ||
F-16 | ||
F-20 | 1.47 | 1.69 |
F-24 | 1.47 | 1.65 |
F-30 | 1.49 | 1.69 |
F-36 | ||
F-46 | ||
F-54 | 1.47 | 1.64 |
F-60 | 1.47 | 1.65 |
F-70 | 1.44 | 1.61 |
F-80 | 1.42 | 1.61 |
F-90 | ||
F-100 | 1.41 | 1.58 |
F-120 | 1.38 | 1.54 |
F-150 | ||
F-180 | 1.36 | 1.52 |
F-220 | 1.38 | 1.53 |
Costales de 25 y 20 kg así como Super sacks de 1 tonelada en pallets de madera con protector plástico.