Carburo de Silicio Powders JIS
DESCRIPCIÓN
Es un abrasivo de color negro, densidad baja, semi-friable, se distingue por su poder abrasivo, alta resistencia a la temperatura, buena resistencia a la oxidación y elevada dureza, la cual es de 9.2 en la escala de Mohs y de 2,480 en la escala de Knoop.
APLICACIONES
La forma de la partícula así como su densidad lo hacen el abrasivo perfecto para ser usado en la fabricación de lijas y puede ser aplicado sobre papel, tela o poliester.
COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA
| SiC | 98.44% |
|---|---|
| SiO2 | 0.68% |
| Si | 0.39% |
| Fe | 0.09% |
| Al2O3 | 0.10% |
| C | 0.30% |
PROPIEDADES FÍSICAS
| Cristalografía | Alfa de la clase hexagonal rombohédrica del sistema Hexagonal. |
|---|---|
| Dureza Knoop | 2,480 |
| Dureza Mohs | 9.2 |
| Gravedad Específica | 3.20 gr/cm3 |
| Forma de partícula | Angular con aristas afiladas |
ESPECIFICACIONES / NORMAS
| Granulometría: | JIS R 6001:1998 |
TAMAÑO Y DENSIDAD
| J-1000 | |||
| % VOLUMEN | VALOR | ESPECIFICACIÓN | |
| 0% | 26.83 | 32 | |
| 3% | 18.68 | 27 | |
| 50% | 11.90 | 19.50 | 12.5 |
| 94% | 7.80 | 7.00 | |
| J-1200 | |||
| % VOLUMEN | VALOR | ESPECIFICACIÓN | |
| 0% | 22.89 | 27 | |
| 3% | 15.11 | 23 | |
| 50% | 9.92 | 8.70 | 10.30 |
| 94% | 6.65 | 5.50 | |
| J-1500 | |||
| % VOLUMEN | VALOR | ESPECIFICACIÓN | |
| 0% | 17.05 | 23 | |
| 3% | 12.84 | 20 | |
| 50% | 7.92 | 7.40 | 8.60 |
| 94% | 5.40 | 4.50 | |
| J-2000 | |||
| % VOLUMEN | VALOR | ESPECIFICACIÓN | |
| 0% | 15.92 | 19 | |
| 3% | 11.39 | 17 | |
| 50% | 6.57 | 6.10 | 7.30 |
| 94% | 4.48 | 4.00 | |
PRESENTACIÓN
Sacos de papel de 25 y 20 kg en pallets de madera con protector plástico


