
Carburo de Silicio Powders
Para Fabricación de Lijas
DESCRIPCIÓN
Es un abrasivo de color negro, densidad alta, con tratamiento de alta intensidad magnética para usos en la manufactura de refractarios de alta resistencia a la temperatura, excelente resistencia a la oxidación y elevada dureza, la cual es de 9.2 en la escala de Mohs y 2,480 en la de Knoop.
APLICACIONES
En la manufactura de refractarios de alta conductividad térmica, baja expansión térmica, estabilidad química, resistencia al choque térmico y abrasión; por ejemplo: la fabricación de crisoles, muflas, tubos protectores de pirómetro, cementos refractarios, elementos calefactores, etc.
COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA
SiC | 97.60% |
---|---|
SiO2 | 0.60% |
Si | 0.80% |
Fe2O3 | 0.20% |
Al2O3 | 0.30% |
C | 0.50% |
PROPIEDADES FÍSICAS
Cristalografía | Alfa de la clase hexagonal rombohédrica del sistema Hexagonal. |
---|---|
Dureza Knoop | 2,480 |
Dureza Mohs | 9.2 |
Gravedad Específica | 3.20 gr/cm3 |
Forma de partícula | Angular con aristas afiladas |
ESPECIFICACIONES / NORMAS
Granulometría: | FEPA 43-2:2006 ANSI B 74.18 .2006 |
Densidad: | FEPA 44-2:2006 ANSI B74.4.1992 Rev 2007 |
TAMAÑO Y DENSIDAD
FEPA | DENSIDAD FEPA | ANSI | DENSIDAD ANSI | ||
Min | Max | Min | Max | ||
P-240 | 1.41 | 1.55 | G-240 | 1.34 | 1.5 |
P-280 | 1.38 | 1.52 | G-280 | 1.33 | 1.49 |
P-320 | 1.33 | 1.49 | G-320 | 1.3 | 1.46 |
P-360 | 1.32 | 1.5 | G-360 | 1.25 | 1.41 |
P-400 | 1.22 | 1.43 | G-400 | 1.1 | 1.33 |
P-500 | 1.21 | 1.39 | G-500 | 1.01 | 1.19 |
P-600 | 1.18 | 1.39 | G-600 | 0.97 | 1.15 |
P-800 | 1.14 | 1.28 | |||
P-1000 | 1.03 | 1.29 | |||
P-1200 | 0.96 | 1.17 | MICRO SPEC’S | ||
P-1500 | 0.91 | 1.09 | G-260/300 | ||
P-2000 | 0.84 | 0.99 | G-500/F | ||
P-2500 | 0.74 | 0.89 | G-1000/F |
PRESENTACIÓN
Sacos de papel de 20 y 25 kg y Super Sacks de 1 tonelada y de 800 kgs en pallets de madera con protector plástico.