
Carburo de Silicio Macro
Para Fabricación de Lijas
DESCRIPCIÓN
Es un abrasivo de color negro, densidad baja, semi-friable, se distingue por su poder abrasivo, alta resistencia a la temperatura, buena resistencia a la oxidación y elevada dureza, la cual es de 9.2 en la escala de Mohs y de 2,480 en la escala de Knoop.
APLICACIONES
La forma de la partícula así como su densidad lo hacen el abrasivo perfecto para ser usado en la fabricación de lijas y puede ser aplicado sobre papel, tela o poliester
COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA
SiC | 97.60% |
---|---|
SiO2 | 0.60% |
Si | 0.80% |
Fe2O3 | 0.20% |
Al2O3 | 0.30% |
C | 0.50% |
PROPIEDADES FÍSICAS
Cristalografía | Alfa de la clase hexagonal rombohédrica del sistema Hexagonal. |
---|---|
Dureza Knoop | 2,480 |
Dureza Mohs | 9.2 |
Gravedad Específica | 3.20 gr/cm3 |
Forma de partícula | Angular con aristas afiladas |
ESPECIFICACIONES / NORMAS
Granulometría: | ANSI B74.18 Rev 2006 FEPA 43 -1: 2006 |
---|---|
Densidad: | FEPA 44 -1: 2006 ANSI B74.4 Rev 2007 |
TAMAÑO Y DENSIDAD
Mallas | Densidad | Mallas | Densidad | ||
FEPA | Min Max | ANSI | Min Max | ||
P-12 | 1.50 | 1.63 | G-12 | 1.48 | 1.58 |
P-14 | 1.50 | 1.63 | G-14 | 1.48 | 1.58 |
P-16 | 1.50 | 1.63 | G-16 | 1.48 | 1.58 |
P-20 | 1.50 | 1.63 | G-20 | 1.48 | 1.58 |
P-24 | 1.50 | 1.63 | G-24 | 1.48 | 1.65 |
P-30 | 1.51 | 1.68 | G-30 | 1.45 | 1.55 |
P-36 | 1.50 | 1.64 | G-36 | 1.45 | 1.64 |
P-40 | 1.49 | 1.64 | G-40 | 1.45 | 1.60 |
P-50 | 1.48 | 1.64 | G-46 | 1.55 | 1.65 |
P-60 | 1.47 | 1.64 | G-54 | 1.51 | 1.61 |
P-80 | 1.44 | 1.56 | G-60 | 1.43 | 1.54 |
P-100 | 1.41 | 1.55 | G-80 | 1.43 | 1.54 |
P-120 | 1.37 | 1.54 | G-100 | 1.41 | 1.50 |
P-150 | 1.36 | 1.53 | G-120 | 1.38 | 1.47 |
P-180 | 1.35 | 1.53 | G-150 | 1.36 | 1.48 |
P- 220 | 1.32 | 1.52 | G-180 | 1.35 | 1.46 |
G-220 | 1.35 | 1.45 |
PRESENTACIÓN
Sacos de papel de 25 kg., Mini bags de 250 kgs., y Super Sacks de 1 tonelada en pallets de madera con protector plástico.