
Óxido de Aluminio Café Powders
Para Fabricación de Lijas
DESCRIPCIÓN
Es un abrasivo de color café, densidad y titanio media, su dureza es de 9.0 en la escala de Mohs y de 2,090 en la escala de Knoop, tiene la particularidad de ser muy tenáz, por lo que su desgaste es mínimo.
APLICACIONES
La forma de su partícula así como el tratamiento especial para la proyectabilidad, le permiten ser usado en la fabricación de lijas y pueden ser aplicados sobre papel, tela o poliester.
COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA
Al2 O3 | 94.91% |
TiO2 | 3.97% |
SiO2 | 0.40% |
Fe2O3 | 0.10% |
ZrO2 | 0.28% |
PROPIEDADES FÍSICAS
Cristalografía | Alúmina Alfa del sistema
de cristal hexagonal. |
---|---|
Dureza Knoop | 2,090 |
Dureza Mohs | 9.0 |
Gravedad Específica | 3.92 gr/cm3 |
Forma de partícula | Cúbica con aristas afiladas |
ESPECIFICACIONES / NORMAS
Granulometría: | ANSI B74.18.2006 FEPA 43-2:2006 |
Densidad:: | FEPA 44-2:2006 ANSI B74.4 Rev 2007 |
TAMAÑO
Mallas
FEPA | DENSIDAD | ANSI | DENSIDAD |
FEPA TIPICA | ANSI TIPICA | ||
P-240 | 1.52 – 1.78 | G-240 | 1.67 |
P-280 | 1.55 – 1.71 | G-280 | 1.62 |
P-320 | 1.48 – 1.76 | G-320 | 1.88 |
P-360 | 1.47 – 1.74 | G-360 | 1.70 |
P-400 | 1.50 – 1.69 | G-400 | 1.67 |
P-500 | 1.51 – 1.61 | G-500 | 1.82 |
P-600 | 1.53 – 1.64 | G-600 | |
P-800 | 1.53 – 1.64 | ||
P-1000 1.53 – 1.64 | |||
P-1200 | |||
P-1500 | |||
P-2000 |
PRESENTACIÓN
Sacos de papel con 20 kg y 25 kgs; super sacos de 907.20 kgs y de 1,000 kgs en pallets de madera con protector plástico.